Chất liệu
Nhựa in 3D PLA+ (PLA Plus)
PLA+ (PLA Plus) là PLA được biến tính bằng phụ gia để dai hơn và ít gãy giòn hơn PLA thường, trong khi vẫn dễ in gần như PLA. PLA+ không phải một tiêu chuẩn chung: mỗi hãng có công thức riêng, nên độ dai và nhiệt độ in khuyến nghị khác nhau giữa các hãng.
- Số mã màu
- 80
- Đường kính sợi
- 1.75 mm
- Khối lượng cuộn
- 1 kg
Phù hợp với ai
- Người muốn chi tiết bền hơn PLA thường mà không phải đổi sang PETG hay ABS
- In đồ dùng hằng ngày, giá đỡ, kẹp
- Người mới cần một loại nhựa dễ in nhưng ít gãy
Đặc tính chính
- Dai hơn và chịu va đập tốt hơn PLA thường (mức độ tùy công thức của hãng)
- Dễ in, ít cong vênh như PLA
- Chịu nhiệt vẫn ở mức PLA — không thay thế PETG hay ABS cho chi tiết gần nguồn nhiệt
Ứng dụng tiêu biểu
- Giá đỡ, kẹp, móc treo
- Vỏ hộp, đồ dùng văn phòng
- Prototype cần lắp ghép nhiều lần
Lưu ý khi in
- PLA+ thường cần nhiệt độ đầu phun cao hơn PLA thường một chút — dùng nhiệt độ trên trang của từng mã làm điểm bắt đầu.
- Không cần buồng kín; bật quạt làm mát như khi in PLA thường.
- Giữ cuộn nhựa khô, đóng kín khi không dùng để hạn chế kéo sợi và bề mặt sần.
| Dòng | Đầu phun | Bàn in |
|---|---|---|
| RMERME PLA + | 195-220°C (khuyến nghị 205°C) | 45-60°C (khuyến nghị 55°C) |
| CAILAB PLA Bio | 195-220°C (khuyến nghị 205°C) | 45-60°C (khuyến nghị 55°C) |
Sản phẩm PLA+ tại Tony Swift
RMERME PLA + · 43 màu
| Màu | Mã SP | Giá |
|---|---|---|
| Đen Huyền | PLA + 001 | 199.000 ₫ |
| Xám Bạc | PLA + 004 | 199.000 ₫ |
| Xám Đậm | PLA + 005 | 199.000 ₫ |
| Xám | PLA + 003 | 199.000 ₫ |
| Xám Ánh Ngọc Trai | PLA + 027 | 199.000 ₫ |
| Trắng Lạnh | PLA + 006 | 199.000 ₫ |
| Đỏ | PLA + 007 | 199.000 ₫ |
| Hồng Cánh Sen | PLA + 021 | 199.000 ₫ |
| Hồng San Hô | PLA + 042 | 199.000 ₫ |
| Hồng Nhạt | PLA + 032 | 199.000 ₫ |
| Hồng Phấn Trầm | PLA + 041 | 199.000 ₫ |
| Hồng Sương | PLA + 043 | 199.000 ₫ |
| Hồng Hoa Anh Đào | PLA + 031 | 199.000 ₫ |
| Cam | PLA + 002 | 199.000 ₫ |
| Cam Đào Hoàng Hôn | PLA + 033 | 199.000 ₫ |
| Vàng Đất Son | PLA + 029 | 199.000 ₫ |
| Vàng | PLA + 010 | 199.000 ₫ |
| Vàng Chanh | PLA + 024 | 199.000 ₫ |
| Vàng Sa Mạc | PLA + 023 | 199.000 ₫ |
| Kem Bơ | PLA + 011 | 199.000 ₫ |
| Xanh Ngọc Lục Bảo | PLA + 022 | 199.000 ₫ |
| Xanh Lá | PLA + 009 | 199.000 ₫ |
| Xanh Rêu Đậm | PLA + 028 | 199.000 ₫ |
| Ô Liu Nhạt | PLA + 036 | 199.000 ₫ |
| Xanh Bạc Hà Sữa | PLA + 034 | 199.000 ₫ |
| Xanh Chanh | PLA + 008 | 199.000 ₫ |
| Xanh Chanh | PLA + 037 | 199.000 ₫ |
| Xanh Chồi Non | PLA + 035 | 199.000 ₫ |
| Xanh Dương | PLA + 019 | 199.000 ₫ |
| Xanh Thiên Thanh | PLA + 020 | 199.000 ₫ |
| Xanh Thép | PLA + 026 | 199.000 ₫ |
| Xanh Da Trời | PLA + 039 | 199.000 ₫ |
| Xanh Băng Hà | PLA + 030 | 199.000 ₫ |
| Xanh Vịnh | PLA + 038 | 199.000 ₫ |
| Tím Oải Hương | PLA + 040 | 199.000 ₫ |
| Nâu Cà Phê | PLA + 012 | 199.000 ₫ |
| Nâu Hạt Dẻ | PLA + 016 | 199.000 ₫ |
| Nâu Caramel Cháy | PLA + 015 | 199.000 ₫ |
| Nâu Gỗ | PLA + 014 | 199.000 ₫ |
| Xanh Kaki | PLA + 013 | 199.000 ₫ |
| Be Da | PLA + 018 | 199.000 ₫ |
| Đồng Cổ | PLA + 017 | 199.000 ₫ |
| Vàng Champagne | PLA + 025 | 199.000 ₫ |
CAILAB PLA Bio · 37 màu
| Màu | Mã SP | Giá |
|---|---|---|
| Đen Huyền | AC419 | 205.000 ₫ |
| Đen Huyền | WAC419 | 205.000 ₫ |
| Xám | AC11 | 205.000 ₫ |
| Xám Nhạt | AC421 | 205.000 ₫ |
| Trắng | WAC9003 | 205.000 ₫ |
| Trắng | AC9003 | 205.000 ₫ |
| Trắng Vân Đá | MB9003 | 205.000 ₫ |
| Đỏ Thẫm | AC1807 | 205.000 ₫ |
| Đỏ Ruby | AC3517 | 205.000 ₫ |
| Đỏ | AC199 | 205.000 ₫ |
| Hồng Cánh Sen | AC239 | 205.000 ₫ |
| Đỏ Thu Hải Đường | AC190 | 205.000 ₫ |
| Hồng Anh Đào | AC6050 | 205.000 ₫ |
| Cam Quýt | AC1655 | 205.000 ₫ |
| Cam | AC021 | 205.000 ₫ |
| Cam Đào | AC6023 | 205.000 ₫ |
| Cam Mơ | AC7604 | 205.000 ₫ |
| Vàng Xoài | AC2010 | 205.000 ₫ |
| Vàng Mù Tạt | AC115 | 205.000 ₫ |
| Vàng | AC107 | 205.000 ₫ |
| Xanh Rêu | AC5753 | 205.000 ₫ |
| Xanh Chanh | AC6192 | 205.000 ₫ |
| Xanh Ô Liu | AC2306 | 205.000 ₫ |
| Xanh Rừng | AC6060 | 205.000 ₫ |
| Xanh Lá | AC2420 | 205.000 ₫ |
| Xanh Ngọc | AC2925 | 205.000 ₫ |
| Xanh Hải Quân | AC281 | 205.000 ₫ |
| Xanh Dương | AC2145 | 205.000 ₫ |
| Xanh Băng | AC635 | 205.000 ₫ |
| Tím Nhạt | AC2583 | 205.000 ₫ |
| Tím Violet | AC266 | 205.000 ₫ |
| Tím Oải Hương | AC2725 | 205.000 ₫ |
| Nâu Socola | AC476 | 205.000 ₫ |
| Nâu Đậm | AC7517 | 205.000 ₫ |
| Nâu | AC2317 | 205.000 ₫ |
| Nâu Sa Mạc | AC7501 | 205.000 ₫ |
| Trong Suốt | ACL | 205.000 ₫ |
Giá đã bao gồm VAT. Tình trạng hàng của từng mã xem trên trang sản phẩm.
So sánh với vật liệu khác
Câu hỏi thường gặp
PLA+ khác PLA thường thế nào?
PLA+ có thêm phụ gia giúp vật in dai hơn, ít gãy giòn hơn. Cách in gần như giống PLA, thường chỉ cần nhiệt độ đầu phun cao hơn một chút.
PLA+ có thay được PETG không?
Không cho chi tiết chịu nhiệt hoặc dùng ngoài trời: PLA+ vẫn mềm ở nhiệt độ gần như PLA. PETG chịu nhiệt và chống ẩm tốt hơn.
Tony Swift có những dòng PLA+ nào?
Danh sách bên dưới lấy trực tiếp từ danh mục sản phẩm: từng dòng, số màu, giá và nhiệt độ in theo dữ liệu nhà sản xuất.
